近年主要產品業績表
設備名稱 | 型號、規格、參數 |
數量 (臺) |
年份 | 用戶名稱 |
斗輪堆取料機 | DQL700/350·25 | 1 | 2017 | 青島捷能電站有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQLZ1600/1800·45 | 1 | 2017 |
中冶華天工程技術有限公司 (滄州中鐵裝備制造材料有限公司) |
橋式雙斗輪雙向取料機 | HQL900·28 | 1 | 2017 | 山西信發化工有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL500/500·20 | 1 | 2017 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL300/400·33 | 1 | 2017 | 河南鳳寶特鋼有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL700/700·33 | 1 | 2017 | |
斗輪堆取料機 | DQL700/700·33 | 1 | 2017 | |
斗輪堆取料機 | DQL800/1000·30 | 1 | 2017 |
中鋼設備有限公司 (河北旭陽焦化有限公司) |
斗輪堆取料機 | DQL800/1200·30 | 1 | 2017 | 邢臺國泰發電有限責任公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1000/1000·30 | 1 | 2017 |
中煤邯鄲設計工程有限責任公司 (新疆準東五彩灣北二電廠) |
懸臂堆料機 | DB300·34 | 1 | 2017 | 新疆寶明礦業有限公司 |
門式雙刮板取料機 | MG300·52 | 1 | 2017 | |
橋式刮板取料機 | QG1500·50 | 2 | 2017 | 新疆天山鋁業股份有限公司 |
橋式刮板取料機 | QG400·56 | 2 | 2017 | 靖西天桂鋁業有限公司 |
橋式刮板取料機 | QG1200·56 | 2 | 2017 | |
斗輪堆取料機 | DQL1200/2000·38 | 4 | 2017 | 新疆天業匯合新材料有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL188/800·30 | 1 | 2017 | 江蘇華電如皋熱電有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1500/2500.44 | 2 | 2017 |
中冶南方工程技術有限公司 (越南和發榕桔鋼鐵公司) |
斗輪堆取料機 | DQL1500/2500.42.5 | 2 | 2017 | |
混勻堆料機 | DBH1500.24.5 | 2 | 2017 | |
橋式雙斗輪雙向混勻取料機 | HDL1200.34 | 2 | 2017 | |
半門架刮板取料機 | DMG600.38.5 | 4 | 2017 | |
斗輪堆取料機 | DQL800/800·30 | 1 | 2017 | 合盛電業(鄯善)有限公司 |
卸料小車 | 8 | 2017 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | |
半門架刮板取料機 | BMG350·24 | 2 | 2017 | |
混勻堆取料機 | DB3200·33 | 1 | 2017 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL800/800·35 | 2 | 2017 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 |
混勻堆取料機 | DBH1800·29 | 1 | 2017 | |
雙斗輪混勻取料機 | QL1500·40 | 1 | 2017 | |
斗輪堆取料機 | DQL1000/1000·35 | 1 | 2017 | 山西崇光發電有限責任公司 |
斗輪取料機 | QLK800·32 | 2 | 2018 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL450/450·25 | 2 | 2018 | 江西江聯國際工程有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1200/1200·34 | 1 | 2018 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQLK700/1000·30 | 3 | 2018 | 常州東方特鋼有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL400/400·35 | 2 | 2018 | 方大特鋼科技股份有限公司 |
C型料場卸料車 | XKC7500 | 4 | 2018 |
中鋼設備有限公司 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1500/1200·42 | 2 | 2018 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 |
斗輪堆取料機 |
DQL1500/1200·42 (防爆) |
2 | 2018 | |
混勻堆料機 | DBH1200·27.5 | 1 | 2018 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 |
混勻取料機 | QLH900·38 | 1 | 2018 | |
斗輪堆取料機 | DQL800/1000·35 | 2 | 2018 | 山西新石煤焦化有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1300/1500·30 | 2 | 2018 | 內蒙古鄂托克旗建元煤化有限公司 |
懸臂堆料機 | DB3740·42 | 4 | 2018 | 印度BHEL孟加拉項目 |
懸臂堆料機 | DB1000·20.5 | 1 | 2018 | |
橋式雙斗輪雙向混勻取料機 | HQL2000·43 | 2 | 2018 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL800/1000·30 | 1 | 2018 | 河北旭陽焦化有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL800/1200·30 | 1 | 2018 | 山西東義煤電鋁集團晉茂煤化工有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL800/1200·30 | 1 | 2018 | 平頂山市東鑫焦化有限責任公司 |
斗輪堆取料機 | DQL400/600·25 | 1 | 2018 | 云南曲靖德鑫煤業股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL450/600·35 | 2 | 2018 | 中國機械設備工程股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL450/600·35 | 2 | 2018 | |
懸臂堆料機 | DBH2000/27.9 | 2 | 2019 | 新余鋼鐵股份有限公司 |
懸臂堆料機 | DBH1000/27.5 | 1 | 2019 | |
橋式雙斗輪取料機 | QLH1600.38 | 4 | 2019 | |
搖臂式斗輪取料機 | QLK1200.33 | 1 | 2019 | |
搖臂式斗輪堆取料機 | DQLK1200/1500.33 | 2 | 2019 | |
全門架刮板取料機 | MG800.40 | 1 | 2019 | |
斗輪堆取料機 | DQL1600/2000·45 | 2 | 2019 | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1500/3000·34 | 1 | 2019 | 湖北省華港能源有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1500/3000·34 | 2 | 2019 | |
斗輪堆取料機 | DQL1500/3000·38 | 2 | 2019 | |
雙斗輪混勻取料機 | QLH1800·33 | 1 | 2019 | 青島特殊鋼鐵有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQLK1800/3000·40 | 3 | 2019 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL500/800·33.5 | 2 | 2019 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
斗輪取料機 | QLZ1200·34 | 1 | 2019 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQLK2000/2400·37 | 4 | 2020 | 中新鋼鐵集團有限公司 |
混勻堆料機 | DBH3000·30 | 1 | 2020 | |
橋式雙斗輪混勻取料機 | QLKH2500·36 | 4 | 2020 | |
橋式雙斗輪雙向混勻取料機 | QLH1500·37 | 2 | 2020 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1200/1500·42 | 1 | 2020 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
橋式刮板混勻取料機 | QLH1000·30 | 1 | 2020 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL600/600·30 | 1 | 2020 | 寧夏鯤鵬清潔能源有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL800/800·30 | 2 | 2020 | 吳忠市通達煤化工有限公司 |
混勻堆料機 | DBH1200·22.2 | 1 | 2020 | 福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 |
雙斗輪混勻取料機 | QLH1000·30 | 2 | 2020 | |
斗輪堆取料機 | DQL1500/1500·45 | 1 | 2020 | 枝江市寧港物流有限公司 |
混勻堆料機 | DBH2500·28 | 1 | 2020 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
半門式刮板取料機 | BMG600·26.3 | 2 | 2020 | 山東鋼鐵集團永鋒臨港有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1100/3000.40 | 1 | 2020 | 鹽城市鴻創貿易有限公司 |
斗輪取料機 | QL1100.40 | 1 | 2020 | |
斗輪堆取料機 | DQL1500/1500.38 | 2 | 2020 | 阜陽華潤電力有限公司 |
斗輪堆取料機 | DQL1200/1200.30 | 4 | 2020 | 內蒙古東日新能源材料有限公司 |
混勻堆料機 | DBH6000.28.8 | 1 | 2020 | 河北東海特鋼集團有限公司 |
混勻取料機 | QLH2500.37.5 | 4 | 2020 | |
懸臂堆料機 | D B3520.36.8 | 2 | 2020 | |
斗輪堆取料機 | DQL500/1500.35 | 1 | 2020 | 滄州旭陽化工有限公司 |
近年圓筒混合機主要產品業績
序號 | 委 托 單 位 | 規 格 型 號 | 數量 | 完成日期 |
1 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 圓筒混合機(Ф4400×20000) | 2臺套 | 2016 |
2 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 圓筒混合機(Ф5200×24000) | 2臺套 | 2016 |
3 | 濰坊鋼鐵集團公司 | 圓筒混合機(Φ3200×13000) | 1臺套 | 2016 |
4 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(Φ3200×13000) | 1臺套 | 2016 |
5 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 圓筒混合機(Φ3500×14000) | 2臺套 | 2016 |
6 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 圓筒混合機(φ4500×20000) | 2臺套 | 2016 |
7 | 濰坊鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(Φ3800×15000) | 2臺套 | 2016 |
8 | 中國有色金屬工業華昆工程承包公司 | 圓筒混合機(Φ4000×16000) | 1臺套 | 2016 |
9 | 中國有色金屬工業華昆工程承包公司 | 圓筒混合機(Φ4000×20000) | 1臺套 | 2016 |
10 | 威遠鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2016 |
11 | 威遠鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(φ4400×20000) | 2臺套 | 2016 |
12 | 中冶華天工程技術有限公司 | 圓筒混合機(Ф4000×18000) | 1臺套 | 2017 |
13 | 中冶華天工程技術有限公司 | 圓筒混合機(Ф4400×20000) | 1臺套 | 2017 |
14 |
中冶華天南京工程技術有限公司 (長江鋼鐵有限公司) |
圓筒混合機(φ3600×16000) | 2臺套 | 2017 |
15 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 圓筒混合機(φ4500×20000) | 1臺套 | 2017 |
16 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 圓筒混合機(φ4800×25000) | 1臺套 | 2017 |
17 | 長江鋼鐵股份有限公司 | 圓筒混合機(φ3600×13000) | 2臺套 | 2017 |
18 | 冷水江鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(φ3200×14000) | 1臺套 | 2017 |
19 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(φ3500×15000) | 1臺套 | 2017 |
20 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 陽極爐(φ4200×13000) | 2臺套 | 2017 |
21 | 長江鋼鐵股份有限公司 | 圓筒混合機(φ3200×14000) | 1臺套 | 2017 |
22 | 中冶長天國際工程有限責任公司 | 圓筒混合機(φ3400×12000) | 1臺套 | 2017 |
23 | 中冶長天國際工程有限責任公司 | 圓筒混合機(φ3500×14000) | 1臺套 | 2017 |
24 | 中鋼特材科技(山西)有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2017 |
25 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 圓筒混合機(φ4000×20000) | 2臺套 | 2017 |
26 | 福建大東海實業集團有限公司 | 圓筒混合機(φ3200×13000) | 2臺套 | 2017 |
27 | 福建大東海實業集團有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2017 |
28 | 中鋼設備公司德信印尼項目 | 圓筒混合機(φ3600×14000) | 2臺套 | 2018 |
29 | 中鋼設備公司德信印尼項目 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2018 |
30 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(φ3800×16000) | 1臺套 | 2018 |
31 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(φ4200×20000) | 1臺套 | 2018 |
32 | 中原黃金冶煉廠三門峽進口銅試驗區項目 | 圓筒混合機(φ3600×14000) | 1臺套 | 2018 |
33 | 云南玉溪仙福鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(φ3800×16000) | 1臺套 | 2018 |
34 | 云南玉溪仙福鋼鐵集團有限公司 | 圓筒混合機(φ4200×20000) | 1臺套 | 2018 |
35 | 湖北中特新化能科技有限公司 |
圓筒混合機(φ3800×15000) 圓筒混合機(φ4000×20000) |
2臺套 | 2019 |
36 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 |
圓筒混合機(φ3200×14000) 圓筒混合機(φ3600×16000) |
2臺套 | 2019 |
37 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 |
圓筒混合機(φ4200×20000) 圓筒混合機(φ4400×20000) |
2臺套 | 2019 |
38 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2019 |
39 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×20000) | 2臺套 | 2020 |
40 | 赤峰中唐特鋼有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×18000) | 2臺套 | 2020 |
41 | 赤峰中唐特鋼有限公司 | 圓筒混合機(φ4000×22000) | 2臺套 | 2020 |
42 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 二次圓筒混合機 | 1臺套 | 2020 |
43 | 中冶長天(泉州閩光鋼鐵項目) | 圓筒混合機 | 2臺套 | 2020 |